Obtenga un punto de acceso de Juniper gratis
Disfrute de una prueba de 90 días de nuestro servicio de nube de Mist con su AP gratuito
Help us improve your experience.
Let us know what you think.
Do you have time for a two-minute survey?
Los conmutadores de la serie EX son dispositivos de capa de núcleo/distribución de acceso de alto rendimiento y listos para la nube diseñados para las redes de los centros de datos, campus y sucursales empresariales.Con la serie EX, las redes de acceso por cable no tienen por qué ser complejas; usted puede reducir riesgos y costos sin comprometer el rendimiento, la calidad y la innovación. Incorpore, configure y administre conmutadores con gran facilidad, y opere las estructuras de campus a escala con la Nube de Mist de Juniper. Combine los conmutadores EX con la cartera de Wi-Fi de Juniper para una solución unificada por cable e inalámbrica, basada en la IA de Mist, que ofrece una conectividad sencilla y segura a gran escala.
El EX4400-48XP es un conmutador de alta densidad y listo para Wi-Fi 7, de alta potencia, nativo de la nube y nativo de la IA que ofrece hasta 3600 W de PoE, diseñado para admitir despliegues de Wi-Fi de alta densidad, incluidos edificios inteligentes y redes empresariales.
Port density | Puertos de acceso de 1/10 GbE, enlace ascendente/apilamiento de 100 GbE, enlace ascendente opcional de 10/25/40/100 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE++ hasta 90 W por puerto; total de 3600 W |
Switching capacity | 1020 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El EX4400-48XP es un conmutador de alta densidad y listo para Wi-Fi 7, de alta potencia, nativo de la nube y nativo de la IA que ofrece hasta 3600 W de PoE, diseñado para admitir despliegues de Wi-Fi de alta densidad, incluidos edificios inteligentes y redes empresariales.
Port density | Puertos de acceso de 1/10 GbE, enlace ascendente/apilamiento de 100 GbE, enlace ascendente opcional de 10/25/40/100 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE++ hasta 90 W por puerto; total de 3600 W. |
Switching capacity | 696 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El EX4100-H es un conmutador seguro y escalable diseñado para condiciones exteriores y extremas. Es un conmutador nativo de la nube y nativo de IA que incorpora tecnologías de vanguardia, incluido EVPN/VXLAN para construir estructuras de campus avanzadas y telemetría de transmisión para un monitoreo mejorado.
Port density | EX4100-H-12MP: 4 x 100MB/1GbE/2.5GbE, 8 x 10MB/100MB/1GbE, 2 x 1/10 GbE SFP+ y 2 x 1/10 GbE SFP+ para chasis virtual. Soporte de MACSec AES256: Enlaces ascendentes de 2x10G SFP+ y 4x1G/2.5G. |
Power | PoE++ hasta 90 W por puerto, con un total general de 360 W con dos fuentes de alimentación |
Form factor | Acceso fijo de 3U (forma de cubo) |
Switching capacity | 80 Gbps |
Fabric | EVPN/VXLAN, chasis virtual |
El EX4400-24X, un conmutador Ethernet compacto, escalable y de 10 GbE, es ideal para despliegues de campus empresariales. Se trata de un conmutador nativo de la nube y basado en la IA con EVPN-VXLAN para la construcción de estructuras avanzadas de campus, transmisión de telemetría y otras tecnologías de vanguardia.
Port density | Enlaces ascendentes de 24 x 1/10GbaseX, 2 x 100GbE/40GbE. Módulos de enlaces ascendentes comunes de EX4400, incluyendo 4 x 25 GbE MACsec AES256, 4 x 10 GbE no MACsec, y 1 x 100 GbE MACsec AES256. |
Form factor | 1 RU |
Switching capacity | 1080 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El conmutador Ethernet multigigabit EX4100 es una plataforma de conmutación de acceso basada en la IA y lista para la nube, con telemetría basada en el flujo y la seguridad avanzada integrada, diseñada para implementaciones de alto rendimiento en entornos de campus modernos.
Port density | Puertos de acceso de 100 M/1/2,5/5/10 GbE, enlace ascendente de 10/25 GbE y apilamiento de 1/10 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE++ de hasta 90 W por puerto, 1620 W PoE para EX4100-48 MP, y EX4100 -24 MP |
Switching capacity | 472 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El conmutador Ethernet multigigabit EX2300 ofrece una solución compacta de alta densidad de 1 RU para entornos de red pequeños con limitaciones de espacio y energía.
Port density | Opciones de puerto de enlace ascendente de 100 M/1/2,5 GbE y SFP+ |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE/PoE+ de hasta de 30 W por puerto |
Switching capacity | 264 Gbps |
Fabric | Chasis virtual |
El conmutador Ethernet EX2300-C ofrece una solución compacta, rentable y de bajo consumo para sucursales con baja densidad y grupos de trabajo empresariales.
Port density | 12 enlaces de subida de 1 GbE y 2 SFP+ 10 GbE |
Form factor | 1 RU, sin ventilador |
Power | PoE/PoE+ de hasta de 30 W por puerto |
Switching capacity | 64 Gbps |
Fabric | Chasis virtual |
La línea EX9250 de conmutadores Ethernet ofrece dispositivos de núcleo y agregación compactos, programables y escalables para entornos empresariales, lo que reduce el costo y la complejidad al tiempo que ofrece confiabilidad carrier-class.
Port density | 24 x 100 GbE, 36 x 40 GbE, 144 x 10 GbE |
Form factor | 1 or 3 RU |
Switching capacity | 2 Tbps |
Latency | 4.8 Tbps, 2.4 Tbps por ranura |
MAC addresses | 1 millón |
Fabric | EVPN-VXLAN, MC-LAG, ESI-LAG |
La línea EX9200 de conmutadores Ethernet ofrece una base programable, flexible y escalable para brindar aplicaciones de misión crítica.
Port density | 40 x 100 GbE, 480 x 10 GbE, 440 x 1 GbE |
Form factor | 5, 8 o 16 RU |
Switching capacity | 13.2 Tbps |
MAC addresses | 1 millón |
Fabric | EVPN-VXLAN, MC-LAG, ESI-LAG |
El conmutador Ethernet EX4650 ofrece una solución de 10/25/100 GbE compacta, altamente escalable y de alto rendimiento para implementaciones de distribución de campus de empresas medianas a grandes.
Port density | 48 de 10/25GbE y 8 de 40/100GbE |
Form factor | 1 RU |
Switching capacity | 2 Tbps |
Latency | De tan solo 550 ns |
Fabric | Chasis virtual, MC-LAG, ESI-LAG, EVPN-VXLAN |
El conmutador Ethernet EX4600 ofrece una solución de 10 GbE compacta, altamente escalable y de alto rendimiento para implementaciones de distribución de campus empresariales, así como entornos de centro de datos de baja densidad.
Port density | 24 ranuras de expansión de 1/10 GbE y 4 QSFP+ 40 GbE plus |
Form factor | 1 RU |
MACsec | 400 Gbps de cifrado de línea cercana |
Switching capacity | 720 Gbps |
Fabric | Chasis virtual, MC-LAG |
El conmutador Ethernet EX4100 es una plataforma de conmutación de acceso con IA y compatible con la nube con telemetría basada en flujos y seguridad avanzada integrada, concebida para despliegues de campus de alto rendimiento.
Port density | Puertos de acceso de 1GbE, 10/25 GbE ascendente/apilamiento, enlace ascendente de 1/10 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE+ hasta 30 W por puerto, 1440 W PoE para EX4100-48P, y EX4100-24P |
Switching capacity | 376 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El Conmutador Ethernet EX4100-F multigigabit es una plataforma de conmutación de acceso con IA y compatible con la nube con telemetría basada en flujos y prestaciones de seguridad avanzada concebida para despliegues de campus de alto rendimiento.
Port density | Puertos de acceso de 1 GbE, enlace ascendente/apilamiento de 1/10 GbE, enlace ascendente de 100 M/1/2.5/5/10 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE+ hasta 30 W por puerto, 180 W* PoE para EX4100-F-12P, 370 PoE para EX4100-F-24P, y 740 W PoE para EX4100-F-48P
|
Switching capacity | 256 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El Conmutador Ethernet EX4400 Multigigabit es una plataforma de conmutación de acceso con IA y compatible con la nube con telemetría basada en flujos y prestaciones de seguridad avanzada concebida para despliegues de campus de alto rendimiento.
Port density | 100 M/1/2,5/5/10 GbE, enlace ascendente/stacking de 100 GbE, posibilidades opcionales de puerto de enlace ascendente de 10/25 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE++ de hasta 90W por puerto; presupuesto de potencia: PoE de 2200W para EX4400-48MP y de 1800W para EX4400-24MP |
Switching capacity | 1080 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El conmutador Ethernet EX4400 es una plataforma de conmutación de acceso amigable con la nube y propulsada por la IA, con seguridad avanzada para los despliegues del campus de alto rendimiento.
Port density | Puertos de acceso de 1/10 GbE, enlace ascendente/apilado de 100 GbE, enlace ascendente opcional de 10/25 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE++ de hasta 90 W por puerto; presupuesto de alimentación de 1800 W para EX4400-48P, 1440 W para EX4400-24P |
Switching capacity | 912 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
El conmutador Ethernet Multigigabit EX4300 es un conmutador de acceso de alto rendimiento para implementaciones avanzadas en sucursales o campus.
Port density | Opciones de puerto de enlace ascendente de 100M/1/2,5/5/10 GbE y 10/25/40/100 GbE |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE/PoE+/PoE++ de hasta 95W por puerto |
Switching capacity | 960 Gbps |
Fabric | EVPN-VXLAN, chasis virtual |
La línea de conmutadores Ethernet EX4300 son plataformas de configuración fija y compactas que satisfacen una variedad de necesidades de acceso de alto rendimiento de campus y centros de datos.
Port density | Opciones de puerto de enlace ascendente de 1 GbE y SFP+/QSFP+ |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE/PoE+ de hasta de 30 W por puerto |
Switching capacity | 496 Gbps |
Fabric | Chasis virtual |
La línea EX3400 de conmutadores Ethernet es una solución rentable para las redes de acceso empresarial de datos, voz y video convergentes más exigentes de la hoy en día.
Port density | Opciones de puerto uplink de 1 GbE y SFP+/QSFP+ |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE/PoE+ de hasta de 30 W por puerto |
Switching capacity | 336 Gbps |
Fabric | Chasis virtual |
El conmutador Ethernet EX2300 ofrece una solución compacta, de alta densidad y rentable para entornos con redes pequeñas donde el espacio y la energía son muy escasos.
Port density | Opciones de puerto de enlace ascendente de 1 GbE y SFP+/QSFP+ |
Form factor | 1 RU |
Power | PoE/PoE+ de hasta de 30 W por puerto |
Switching capacity | 176 Gbps |
Fabric | Chasis virtual |
Disfrute de una prueba de 90 días de nuestro servicio de nube de Mist con su AP gratuito
ÉXITO DEL CLIENTE
Las universidades están bajo presión para satisfacer las expectativas del cuerpo estudiantil de un acceso rápido, generalizado y confiable a las aplicaciones que necesitan, sin importar dónde estén en el campus. Para ofrecer una experiencia de servicio increíble, Dartmouth recurrió a una red basada en la IA de Mist y la automatización.